Opel
Adam Opel
Opel
GM
Stellantis
Engines
| Engine | 15D | 15DT | X15DT | 15DTR | 17D | 17DR | 17DT | X17D | X17DTL | X20DTL | X20DTH | X22DTH | 23YD | 23DTR | 25DT | X25DT | VM41B | 4JB1TC |
| Code | ||||||||||||||||||
| Years made | ||||||||||||||||||
| Type | SOHC | SOHC
Turbo |
SOHC | SOHC | SOHC | |||||||||||||
| Power | 37 kW / | 49 kW / | 49 kW | 42 kW / 60HK | 44 kW | |||||||||||||
| RPM | ||||||||||||||||||
| Torque | ||||||||||||||||||
| RPM | ||||||||||||||||||
| Cylinder | 4 I | 4 I | ||||||||||||||||
| Displacement | 1488 | 1488 | 1488 | 1699 | 1686 | |||||||||||||
| Bore x Stroke |