Sulzer
| Engine | Bore | Stroke | In service | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | |||||||||
| BAH | |||||||||
| RLA | |||||||||
| RND | |||||||||
| RTA | RTA84 | 84 | 840 | 2400 | 1981 | ||||
| 84 | 1988 | ||||||||
| 84 | 1988 | ||||||||
| RTA84C | 84 | 1993 | |||||||
| RTA96C | 96 | 960 | 2500 | 1994 | |||||
| ZV | |||||||||
| ZAV |
| Engine | Bore | Stroke | In service | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | |||||||||
| BAH | |||||||||
| RLA | |||||||||
| RND | |||||||||
| RTA | RTA84 | 84 | 840 | 2400 | 1981 | ||||
| 84 | 1988 | ||||||||
| 84 | 1988 | ||||||||
| RTA84C | 84 | 1993 | |||||||
| RTA96C | 96 | 960 | 2500 | 1994 | |||||
| ZV | |||||||||
| ZAV |