Junkers L 1: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created page with "Junkers Motorenbau G. m. b. H. alt=Junkers-Motorenbau Typ L 1|thumb|Junkers-Motorenbau Typ L 1 (1925)" |
No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
[[File:1925 Junkers L 1.png|alt=Junkers-Motorenbau Typ L 1|thumb|Junkers-Motorenbau Typ L 1 (1925)]] | [[File:1925 Junkers L 1.png|alt=Junkers-Motorenbau Typ L 1|thumb|Junkers-Motorenbau Typ L 1 (1925)]] | ||
{| class="wikitable float-right" | |||
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Daimler-Benz | |||
|- | |||
| colspan="2" class="center" | [[Bilde:MB_TYP_Z.jpg|250px|]]<br>''Mercedes-Benz Typ D'' | |||
|- | |||
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"| - | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel''' | |||
|- | |||
| '''Motor''' || Typ Z | |||
|- | |||
| '''Ytelse''' || 115 Hk @ 1000 rpm | |||
|- | |||
| '''Slagvolum''' || 17200 cm³ | |||
|- | |||
| '''Borring''' || 135 mm | |||
|- | |||
| '''Slag''' || 200 mm | |||
|- | |||
| '''Byggeform''' || 6 sylinder | |||
|- | |||
| '''Ventilsystem''' || | |||
|- | |||
| '''Kompresjon''' || 17:1 | |||
|- | |||
| '''Vekt''' || Kg | |||
|- | |||
| '''Kjøling''' || Vannkjølt | |||
|- | |||
| '''Drivstoff''' || Diesel | |||
|- | |||
| '''Innsprøytning || | |||
|- | |||
| '''Overlading''' || Sugemotor | |||
|- | |||
| '''Fabrikk'''|| Mannheim | |||
|- | |||
| '''Produksjonstall'''|| | |||
|- | |||
|} | |||
Revision as of 18:52, 24 October 2023
Junkers Motorenbau G. m. b. H.

| Daimler-Benz | |
|---|---|
| 250px| Mercedes-Benz Typ D | |
| - | |
| Diesel | |
| Motor | Typ Z |
| Ytelse | 115 Hk @ 1000 rpm |
| Slagvolum | 17200 cm³ |
| Borring | 135 mm |
| Slag | 200 mm |
| Byggeform | 6 sylinder |
| Ventilsystem | |
| Kompresjon | 17:1 |
| Vekt | Kg |
| Kjøling | Vannkjølt |
| Drivstoff | Diesel |
| Innsprøytning | |
| Overlading | Sugemotor |
| Fabrikk | Mannheim |
| Produksjonstall | |