YaMZ 238: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable float-right" | {| class="wikitable float-right" | ||
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| | ! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| '''OJSC «Autodiesel»''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" class="center" | [[Bilde:YaMZ_238_ND.jpg|250px|]]<br>''YaMZ 238 ND'' | | colspan="2" class="center" | [[Bilde:YaMZ_238_ND.jpg|250px|]]<br>''YaMZ 238 ND'' | ||
| Line 8: | Line 8: | ||
| colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel''' | | colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel''' | ||
|- | |- | ||
| '''Motor''' || | | '''Motor''' || ''238 ND'' | ||
|- | |- | ||
|'''Variant'''|| | |'''Variant'''|| | ||
|- | |- | ||
|'''Vekt tørr'''|| | |'''Vekt tørr'''|| Kg | ||
|- | |- | ||
| '''Byggeår'''|| - | | '''Byggeår'''|| - | ||
|- | |- | ||
| '''Ytelse''' || | | '''Ytelse''' || Hk @ 2000 rpm | ||
|- | |- | ||
|'''Dreiemoment''' || | |'''Dreiemoment''' || | ||
|- | |- | ||
| '''Slagvolum''' || | | '''Slagvolum''' || ccm³ | ||
|- | |- | ||
| '''Borring''' || | | '''Borring''' || mm | ||
|- | |- | ||
| '''Slag''' || | | '''Slag''' || mm | ||
|- | |- | ||
|'''Slagvolum'''|| | |'''Slagvolum'''|| | ||
| Line 66: | Line 66: | ||
|'''Oljefilter'''|| | |'''Oljefilter'''|| | ||
|- | |- | ||
|'''Stempelhastighet'''|| | |'''Stempelhastighet'''|| m/s | ||
|- | |- | ||
|'''Stempelprodusent'''|| | |'''Stempelprodusent'''|| | ||
Revision as of 20:30, 7 September 2024
| OJSC «Autodiesel» | |
|---|---|
| 250px| YaMZ 238 ND | |
| - | |
| Diesel | |
| Motor | 238 ND |
| Variant | |
| Vekt tørr | Kg |
| Byggeår | - |
| Ytelse | Hk @ 2000 rpm |
| Dreiemoment | |
| Slagvolum | ccm³ |
| Borring | mm |
| Slag | mm |
| Slagvolum | |
| Byggeform | V8 90° |
| Ventilsystem | |
| Kompresjon | |
| Turbo | Nei |
| Ladeluftkjøler | Nei |
| Kjøling | Vannkjølt |
| Drivstoff | Diesel |
| Innsprøytning | Direkte |
| Innsug åpner | - før ØD |
| Innsug stenger | - etter ND |
| Eksos åpner | - før ØD |
| Eksos stenger | - etter ND |
| Klaring innsug | mm - kald |
| Klaring eksos | mm - kald |
| Tenningsrekkefølge | |
| Dieselpumpe | |
| Dysespiss | |
| Dieselfilter | |
| Oljefilter | |
| Stempelhastighet | m/s |
| Stempelprodusent | |
| Startmotor | |