YaMZ 238: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable float-right" | {| class="wikitable float-right" | ||
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| | ! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| '''OJSC «Autodiesel»''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" class="center" | [[Bilde:YaMZ_238_ND.jpg|250px|]]<br>''YaMZ 238 | | colspan="2" class="center" | [[Bilde:YaMZ_238_ND.jpg|250px|]]<br>''YaMZ 238'' | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"| - | ! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"| - | ||
Line 8: | Line 8: | ||
| colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel''' | | colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel''' | ||
|- | |- | ||
| '''Motor''' || | | '''Motor''' || ''YaMZ 238'' | ||
|- | |- | ||
|'''Variant'''|| | |'''Variant'''|| | ||
|- | |- | ||
|'''Vekt tørr'''|| | |'''Vekt tørr'''|| Kg | ||
|- | |- | ||
| '''Byggeår'''|| - | | '''Byggeår'''|| - | ||
|- | |- | ||
| '''Ytelse''' || | | '''Ytelse''' || 180 - 450 Hk @ rpm | ||
|- | |- | ||
|'''Dreiemoment''' || | |'''Dreiemoment''' || | ||
|- | |- | ||
| '''Slagvolum''' || | | '''Slagvolum''' || 14860 ccm³ | ||
|- | |- | ||
| '''Borring''' || | | '''Borring''' || 130 mm | ||
|- | |- | ||
| '''Slag''' || 140 mm | | '''Slag''' || 140 mm | ||
|- | |- | ||
| '''Byggeform''' || V8 90° | | '''Byggeform''' || V8 90° | ||
Line 34: | Line 32: | ||
| '''Kompresjon''' || | | '''Kompresjon''' || | ||
|- | |- | ||
|'''Turbo'''|| | |'''Turbo'''|| Ja | ||
|- | |- | ||
|'''Ladeluftkjøler'''|| Nei | |'''Ladeluftkjøler'''|| Nei | ||
Line 66: | Line 64: | ||
|'''Oljefilter'''|| | |'''Oljefilter'''|| | ||
|- | |- | ||
|'''Stempelhastighet'''|| | |'''Stempelhastighet'''|| m/s | ||
|- | |- | ||
|'''Stempelprodusent'''|| | |'''Stempelprodusent'''|| | ||
Line 72: | Line 70: | ||
|'''Startmotor'''|| | |'''Startmotor'''|| | ||
|- | |- | ||
|} | |||
Variants | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Motorvariant | |||
!Ytelse | |||
kW / HK | |||
!o/min | |||
!Maks dreiemoment | |||
Nm (kgf/m) | |||
!o/min | |||
!Forbruk | |||
g/(kW h) / g/(hp h) | |||
!Vekt | |||
! | |||
|- | |||
|YAMZ-238DE | |||
|243 (330) | |||
|2100 | |||
|1225 (125) | |||
| rowspan="3" |1200-1400 | |||
|206 (152) | |||
|1180 | |||
|Euro 1 | |||
|- | |||
|YaMZ-238B | |||
|221 (300) | |||
|2000 | |||
|1180 (120) | |||
|208 (153) | |||
|1130 | |||
| rowspan="3" |Euro 0 | |||
|- | |||
|YaMZ-238BV | |||
|228 (310) | |||
|2000 | |||
|1207 (123) | |||
|224 (165) | |||
|1260 | |||
|- | |||
|YaMZ-238BK | |||
|213 (290) | |||
|2000 | |||
|1128 (115) | |||
|1300-1500 | |||
|215 (159) | |||
|1300 | |||
|} | |} |
Latest revision as of 20:49, 7 September 2024
OJSC «Autodiesel» | |
---|---|
250px| YaMZ 238 | |
- | |
Diesel | |
Motor | YaMZ 238 |
Variant | |
Vekt tørr | Kg |
Byggeår | - |
Ytelse | 180 - 450 Hk @ rpm |
Dreiemoment | |
Slagvolum | 14860 ccm³ |
Borring | 130 mm |
Slag | 140 mm |
Byggeform | V8 90° |
Ventilsystem | |
Kompresjon | |
Turbo | Ja |
Ladeluftkjøler | Nei |
Kjøling | Vannkjølt |
Drivstoff | Diesel |
Innsprøytning | Direkte |
Innsug åpner | - før ØD |
Innsug stenger | - etter ND |
Eksos åpner | - før ØD |
Eksos stenger | - etter ND |
Klaring innsug | mm - kald |
Klaring eksos | mm - kald |
Tenningsrekkefølge | |
Dieselpumpe | |
Dysespiss | |
Dieselfilter | |
Oljefilter | |
Stempelhastighet | m/s |
Stempelprodusent | |
Startmotor |
Variants
Motorvariant | Ytelse
kW / HK |
o/min | Maks dreiemoment
Nm (kgf/m) |
o/min | Forbruk
g/(kW h) / g/(hp h) |
Vekt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YAMZ-238DE | 243 (330) | 2100 | 1225 (125) | 1200-1400 | 206 (152) | 1180 | Euro 1 |
YaMZ-238B | 221 (300) | 2000 | 1180 (120) | 208 (153) | 1130 | Euro 0 | |
YaMZ-238BV | 228 (310) | 2000 | 1207 (123) | 224 (165) | 1260 | ||
YaMZ-238BK | 213 (290) | 2000 | 1128 (115) | 1300-1500 | 215 (159) | 1300 |