YaMZ 238: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 20: | Line 20: | ||
|'''Dreiemoment''' || | |'''Dreiemoment''' || | ||
|- | |- | ||
| '''Slagvolum''' || ccm³ | | '''Slagvolum''' || 14860 ccm³ | ||
|- | |- | ||
| '''Borring''' || mm | | '''Borring''' || 130 mm | ||
|- | |- | ||
| '''Slag''' || mm | | '''Slag''' || 140 mm | ||
|- | |- | ||
| '''Byggeform''' || V8 90° | | '''Byggeform''' || V8 90° | ||
Line 72: | Line 70: | ||
|'''Startmotor'''|| | |'''Startmotor'''|| | ||
|- | |- | ||
|} | |||
Variants | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Motorvariant | |||
!Ytelse | |||
kW / HK | |||
!o/min | |||
!Maks dreiemoment | |||
Nm (kgf/m) | |||
!o/min | |||
!Forbruk | |||
g/(kW h) / g/(hp h) | |||
!Vekt | |||
! | |||
|- | |||
|YAMZ-238DE | |||
|243 (330) | |||
|2100 | |||
|1225 (125) | |||
| rowspan="3" |1200-1400 | |||
|206 (152) | |||
|1180 | |||
|Euro 1 | |||
|- | |||
|YaMZ-238B | |||
|221 (300) | |||
|2000 | |||
|1180 (120) | |||
|208 (153) | |||
|1130 | |||
| rowspan="3" |Euro 0 | |||
|- | |||
|YaMZ-238BV | |||
|228 (310) | |||
|2000 | |||
|1207 (123) | |||
|224 (165) | |||
|1260 | |||
|- | |||
|YaMZ-238BK | |||
|213 (290) | |||
|2000 | |||
|1128 (115) | |||
|1300-1500 | |||
|215 (159) | |||
|1300 | |||
|} | |} |
Revision as of 20:45, 7 September 2024
OJSC «Autodiesel» | |
---|---|
250px| YaMZ 238 | |
- | |
Diesel | |
Motor | YaMZ 238 |
Variant | |
Vekt tørr | Kg |
Byggeår | - |
Ytelse | Hk @ rpm |
Dreiemoment | |
Slagvolum | 14860 ccm³ |
Borring | 130 mm |
Slag | 140 mm |
Byggeform | V8 90° |
Ventilsystem | |
Kompresjon | |
Turbo | Nei |
Ladeluftkjøler | Nei |
Kjøling | Vannkjølt |
Drivstoff | Diesel |
Innsprøytning | Direkte |
Innsug åpner | - før ØD |
Innsug stenger | - etter ND |
Eksos åpner | - før ØD |
Eksos stenger | - etter ND |
Klaring innsug | mm - kald |
Klaring eksos | mm - kald |
Tenningsrekkefølge | |
Dieselpumpe | |
Dysespiss | |
Dieselfilter | |
Oljefilter | |
Stempelhastighet | m/s |
Stempelprodusent | |
Startmotor |
Variants
Motorvariant | Ytelse
kW / HK |
o/min | Maks dreiemoment
Nm (kgf/m) |
o/min | Forbruk
g/(kW h) / g/(hp h) |
Vekt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YAMZ-238DE | 243 (330) | 2100 | 1225 (125) | 1200-1400 | 206 (152) | 1180 | Euro 1 |
YaMZ-238B | 221 (300) | 2000 | 1180 (120) | 208 (153) | 1130 | Euro 0 | |
YaMZ-238BV | 228 (310) | 2000 | 1207 (123) | 224 (165) | 1260 | ||
YaMZ-238BK | 213 (290) | 2000 | 1128 (115) | 1300-1500 | 215 (159) | 1300 |